MGKS na 1. miejscu w tabeli
Po sobotnim meczu z Grabką Grabica MGKS zameldował się na fotelu lidera. Ze względu na mecz dotychczasowego lidera w Niedzielę, trwało oczekiwanie na wynik Włókniarza Moszczenica z KS Niedośpielin. Bez wątpienia ku zdziwieniu kibiców gospodarzy tego meczu a i zapewne wielu znawców piotrkowskiej piłki, goście wbili Włókniarzowi 6 goli nie tracąc żadnego. Wynik 6:0 w przeciwieństwie do potknięcia to poważny wypadek z rozległymi obrażeniami. Godne uwagi jest też to, że Włókniarz w minionym sezonie dołował. W przeciwieństwie więc do niego spisuje się znakomicie. Przypomnieć trzeba, że choć dla wielu rozgrywki to piotrkowska okręgówka – rozgrywki te noszą od bieżącego sezonu 2020/2021 nazwę sponsora tytularnego – Keeza Klasa Okręgowa grupa 2. Jest tak w związku z tym, że organem prowadzącym rozgrywki jest Łódzki Związek Piłki Nożnej.
MGKS Drzewica wygrał, Włókniarz przegrał, a pozostali?
Kolejka 9 | ||
Omega II Kleszczów | 2:1 | Start Lgota Wielka |
Świt Kamieńsk | 3:3 | Astoria Szczerców |
Włókniarz Moszczenica | 0:6 | KS Niedośpielin |
Pilica Przedbórz | 3:1 | GKS II Bełchatów |
Stal Niewiadów | 5:0 | Polonia Gorzędów |
LUKS Gomunice | 0:4 | Szczerbiec Wolbórz |
Olimpia Wola Załężna | 1:6 | LKS Lubochnia |
Grabka Grabica | 1:4 | MGKS Drzewica |
KEEZA Klasa okręgowa gr 2
Lp | Nazwa | M | P | B+ | B- | Z | R | P |
1 | MGKS Drzewica | 9 | 20 | 29 | 15 | 6 | 2 | 1 |
2 | Włókniarz Moszczenica | 9 | 19 | 29 | 18 | 6 | 1 | 2 |
3 | Pilica Przedbórz | 9 | 16 | 18 | 14 | 5 | 1 | 3 |
4 | Szczerbiec Wolbórz | 9 | 15 | 19 | 15 | 4 | 3 | 2 |
5 | Omega II Kleszczów | 8 | 15 | 19 | 10 | 5 | 0 | 3 |
6 | Stal Niewiadów | 8 | 13 | 18 | 10 | 4 | 1 | 3 |
7 | Start Lgota Wielka | 9 | 13 | 15 | 12 | 4 | 1 | 4 |
8 | KS Paradyż | 8 | 12 | 18 | 23 | 3 | 3 | 2 |
9 | KS Niedośpielin | 8 | 12 | 23 | 14 | 4 | 0 | 4 |
10 | LKS Lubochnia | 8 | 11 | 18 | 12 | 3 | 2 | 3 |
11 | GKS II Bełchatów | 8 | 11 | 14 | 14 | 3 | 2 | 3 |
12 | Świt Kamieńsk | 9 | 10 | 15 | 17 | 3 | 1 | 5 |
13 | Olimpia Wola Załężna | 9 | 9 | 15 | 26 | 3 | 0 | 6 |
14 | LUKS Gomunice | 8 | 9 | 6 | 18 | 3 | 0 | 5 |
15 | Astoria Szczerców | 8 | 8 | 10 | 17 | 2 | 2 | 4 |
16 | Polonia Gorzędów | 9 | 7 | 7 | 20 | 2 | 1 | 6 |
17 | Grabka Grabica | 8 | 6 | 7 | 25 | 2 | 0 | 6 |
Przed 10. kolejką
Dla Drzewicy przede wszystkim najważniejsze jest utrzymanie na pierwszej lokacie. Jak to zrobić? Wygrać w przyszłą sobotę ze Stalą Niewiadów. Mecz odbędzie się o godz. 16.00. Włókniarz Moszczenica z pewnością powalczy o powrotną zamianę miejsc, ale musi wygrać z LKSem Lubochnia. Dotychczas słabo spisująca się drużyna spod Tomaszowa Mazowieckiego nieoczekiwanie pokonała na wyjeździe Olimpię Wola Załężna aż 6:1, więc niewątpliwie wysoko postawi poprzeczkę Moszczenicy.